Sakarya Ticaret Borsası’nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 105,87 liradan satıldı.
STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
Soğan kuru | Kg | TS | 7,39 |
İç fındık (9-11 mm) | Kg | TS | 169,00 |
Kabuklu fındık | Kg | TS | 105,87 |
Mısır dane | Kg | TS | 5,75 |
Yemlik buğday | Kg | HMS | 5,36 |
TS: Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış