Şubat 5, 2025

Çamoluk Haber – Güncel ve Tarafsız Haberler

Ekonomiden magazine, spordan teknolojiye tüm sıcak gelişmeler Çamoluk Haber’de! Tarafsız ve güncel haberin adresi!

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

“`html

22 Ocak 2025 Güncel Deprem Durumu: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

AFAD’DAN SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 23:20:16 21-01-2025 38.88139 37.4375 7.04 1.4
Çelikhan (Adıyaman) 22:30:05 21-01-2025 38.12417 38.335 6.99 1.3
Darende (Malatya) 22:22:54 21-01-2025 38.4775 37.63444 6.94 1.3
Sugul-Darende (Malatya) 22:22:50 21-01-2025 38.4078 37.5107 5 1.7
Merkez (Afyonkarahisar) 22:20:05 21-01-2025 38.70389 30.6425 7.02 1.4
Yunanistan 22:10:12 21-01-2025 39.9582 23.4135 7.3 2.8
Ege Denizi 22:10:11 21-01-2025 39.18917 23.75861 7.09 2.6
Çelikhan (Adıyaman) 21:44:44 21-01-2025 38.11444 38.335 12.63 1.6
Kozluk-Yesilyurt (Malatya) 21:44:43 21-01-2025 38.1813 38.272 6 1.7
Pütürge (Malatya) 21:43:54 21-01-2025 38.10944 38.77333 7.06 1.2
Pütürge (Malatya) 21:24:28 21-01-2025 38.22722 38.69306 9.56 2.3
CAYKOY-PUTURGE (Malatya) 21:24:27 21-01-2025 38.2557 38.6707 5 2.5
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [19.19 km] Kuşadası (Aydın) 20:56:18 21-01-2025 37.77 27.0175 5.95 1.8
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) 20:56:17 21-01-2025 37.7865 26.9907 1.1 2.1
Patnos (Ağrı) 20:47:35 21-01-2025 39.20556 42.795 11.29 1.4
Kozaklar-Patnos (Ağrı) 20:47:34 21-01-2025 39.2252 42.7033 5 1.4
Malazgirt (Muş) 20:40:17 21-01-2025 39.18083 42.68222 5.02 2.6
Düzceli-Patnos (Ağrı) 20:40:17 21-01-2025 39.1693 42.7308 4.4 2.8
Pütürge (Malatya) 20:40:07 21-01-2025 38.25722 38.84694 10.77 0.8
Darende (Malatya) 20:37:09 21-01-2025 38.39389 37.45444 5.45 1.1
Pütürge (Malatya) 20:19:51 21-01-2025 38.28389 38.78806 8.84 1.3
Karsiyaka-Puturge (Malatya) 20:19:50 21-01-2025 38.2948 38.7838 25.3 1.4
Biga (Çanakkale) 20:11:19 21-01-2025 40.13139 27.33472 5.12 1
Ula (Muğla) 20:04:43 21-01-2025 37.13806 28.63806 7.03 1.3
Kavakçalı-Ula (Muğla) 20:04:42 21-01-2025 37.1225 28.6608 9.4 1.6
Ereğli (Konya) 19:26:09 21-01-2025 37.43444 33.96889 7 1.7
Ulumeşe-Ereğli (Konya) 19:26:08 21-01-2025 37.442 34.016 5 1.8
Tekman (Erzurum) 19:19:24 21-01-2025 39.69389 41.23972 6.99 0.8
Gölmarmara (Manisa) 16:54:52 21-01-2025 38.67833 27.91611 7 0.9
Şereflikoçhisar (Ankara) 16:48:25 21-01-2025 39.24222 33.24389 7 0.6
Merkez (Çorum) 16:41:35 21-01-2025 40.42139 34.95833 7 0.8
Selçuklu (Konya) 16:34:14 21-01-2025 38.06889 32.62611 7.3 1.3
Marmara Denizi – [01.66 km] Çınarcık (Yalova) 10:19:47 21-01-2025 40.66639 29.17528 9.51 1.6
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 23:20:16 21-01-2025 38.88139 37.4375 7.04 1.4
Çelikhan (Adıyaman) 22:30:05 21-01-2025 38.12417 38.335 6.99 1.3
Darende (Malatya) 22:22:54 21-01-2025 38.4775 37.63444 6.94 1.3
Sugul-Darende (Malatya) 22:22:50 21-01-2025 38.4078 37.5107 5 1.7
Merkez (Afyonkarahisar) 22:20:05 21-01-2025 38.70389 30.6425 7.02 1.4
Yunanistan 22:10:12 21-01-2025 39.9582 23.4135 7.3 2.8
Ege Denizi 22:10:11 21-01-2025 39.18917 23.75861 7.09 2.6
Çelikhan (Adıyaman) 21:44:44 21-01-2025 38.11444 38.335 12.63 1.6
Kozluk-Yesilyurt (Malatya) 21:44:43 21-01-2025 38.1813 38.272 6 1.7
Pütürge (Malatya) 21:43:54 21-01-2025 38.10944 38.77333 7.06 1.2
Pütürge (Malatya) 21:24:28 21-01-2025 38.22722 38.69306 9.56 2.3
CAYKOY-PUTURGE (Malatya) 21:24:27 21-01-2025 38.2557 38.6707 5 2.5
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [19.19 km] Kuşadası (Aydın) 20:56:18 21-01-2025 37.77 27.0175 5.95 1.8
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) 20:56:17 21-01-2025 37.7865 26.9907 1.1 2.1
Patnos (Ağrı) 20:47:35 21-01-2025 39.20556 42.795 11.29 1.4
Kozaklar-Patnos (Ağrı) 20:47:34 21-01-2025 39.2252 42.7033 5 1.4
Malazgirt (Muş) 20:40:17 21-01-2025 39.18083 42.68222 5.02 2.6
Düzceli-Patnos (Ağrı) 20:40:17 21-01-2025 39.1693 42.7308 4.4 2.8
Pütürge (Malatya) 20:40:07 21-01-2025 38.25722 38.84694 10.77 0.8
Darende (Malatya) 20:37:09 21-01-2025 38.39389 37.45444 5.45 1.1
Pütürge (Malatya) 20:19:51 21-01-2025 38.28389 38.78806 8.84 1.3
Karsiyaka-Puturge (Malatya) 20:19:50 21-01-2025 38.2948 38.7838 25.3 1.4
Biga (Çanakkale) 20:11:19 21-01-2025 40.13139 27.33472 5.12 1
Ula (Muğla) 20:04:43 21-01-2025 37.13806 28.63806 7.03 1.3
Kavakçalı-Ula (Muğla) 20:04:42 21-01-2025 37.1225 28.6608 9.4 1.6

“`